產(chǎn)品目錄
- 鐵素體測試儀/鐵素體檢測儀
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點(diǎn)儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲(chǔ)記錄儀
- 功率計(jì)
- 微歐計(jì)
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號(hào)源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計(jì)
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計(jì)
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計(jì)
- 照度計(jì)
- 噪音計(jì)
- 風(fēng)速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 差壓儀
- 網(wǎng)絡(luò)測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉(zhuǎn)速表
- 過程校驗(yàn)儀
- 激光測距儀
- 酸度計(jì)
- 電導(dǎo)率儀
- 粘度計(jì)
- 化學(xué)分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計(jì)
- 電力質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
高精密超聲波測厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+介紹:
美國DAKOTA公司開發(fā)的新系列超聲波測厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXD,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,已達(dá)到*佳的性價(jià)比。
詳情介紹:
高精密超聲波測厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+介紹:
美國DAKOTA公司開發(fā)的新系列超聲波測厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXD,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,已達(dá)到*佳的性價(jià)比。
美國DAKOTA公司開發(fā)的新系列超聲波測厚儀,用戶可根據(jù)需求選擇不同的功能配置,以獲得zui佳的性價(jià)比。具體為:
MMX-7在MMX-6DL超聲波測厚儀基礎(chǔ)上,屏幕更大,增加了B掃描功能,存儲(chǔ)量更大
CMX
在MMX-7超聲波測厚儀基礎(chǔ)上,增加了多種測量模式,自動(dòng)探頭校零,自動(dòng)探頭識(shí)別,但沒有存儲(chǔ)功能
CMXDL
在CMX的超聲波測厚儀基礎(chǔ)上,增加了存儲(chǔ)功能
CMXDL+
在CMXDL超聲波測厚儀的基礎(chǔ)上,增加了A掃描功能,3個(gè)獨(dú)立閘門,另有彩色屏幕主機(jī)可選

高精密超聲波測厚儀MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+技術(shù)參數(shù)
MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
測量 | |||||
P-E(脈沖-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈沖-回波涂層)模式 | - | 0.6~508mm,可穿透0.0127~2.54mm涂層 | |||
PETP(脈沖-回波溫度補(bǔ)償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗(yàn)證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測量涂層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
聲速范圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公制或英制 | ||||
顯示 | |||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素??梢晠^(qū)62x45.7mm,EL背光(CMXDL+另有彩色版本) | ||||
顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機(jī) | |||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),兩個(gè)獨(dú)立閘門 | - | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),三個(gè)獨(dú)立閘門 |
B-掃描 | 穿過斷面視場,顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數(shù)字顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,10mm高 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 |
每秒6個(gè)讀數(shù),在B-掃描和大數(shù)字顯示中可見 |
||||
超聲波參數(shù) | |||||
測量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈沖 | 可調(diào)方波脈沖 | 雙通道方波脈沖 | |||
接收 | 根據(jù)選擇模式在40dB范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制 | 110dB(極限)范圍內(nèi)采用手動(dòng)或AGC增益控制,雙通道接收 | |||
數(shù)據(jù)處理 | |||||
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 12000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) | - |
開啟圖形時(shí),可存儲(chǔ)16000個(gè)讀數(shù)(每個(gè)讀數(shù)包括B掃描波形和儀器設(shè)置) 關(guān)閉圖形時(shí),可存儲(chǔ)21000個(gè)讀) |
||
其他 | |||||
電源 | 3節(jié)5號(hào)電池,可用150小時(shí),電池電量顯示,無操作5分鐘后自動(dòng)自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
鍵盤 | 12個(gè)觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機(jī)殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
常用探頭
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭(MMX7和MVX標(biāo)配探頭) |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭(CMX系列標(biāo)配探頭) |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm |
2.5~100mm 穿透測量3.2~100mm 涂層厚度*大可達(dá)1.9mm |
大范圍高阻抗探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,zui高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,zui高480℃ |
注: |
測試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑 在穿透模式下,高阻抗探頭會(huì)有更好的表現(xiàn) 表中的測量范圍為脈沖-回波模式測量范圍 |